Prix au Wh : le classement des stations électriques portables
Prix relevés le 2 juillet 2026 · mise à jour trimestrielle
Notre catalogue compte 78 stations électriques portables : 41 vendues seules et 37en kit avec panneau solaire. Sur les stations seules, le prix au wattheure s'étale de 0,40 €/Wh (Oukitel P5000 Pro) à 2,28 €/Wh (FlashFish P66A), avec une médiane à 0,68 €/Wh. Ce ratio (prix divisé par capacité nominale) compare le coût du stockage d'un modèle à l'autre, quelle que soit sa taille. Les kits vendus avec panneau solaire sont classés à part : leur prix inclut le panneau et n'est pas comparable.
Moins de 500 Wh
1,04 €/Wh
médiane · 11 modèles
500 à 1 000 Wh
0,71 €/Wh
médiane · 9 modèles
1 000 à 2 000 Wh
0,54 €/Wh
médiane · 11 modèles
2 000 Wh et plus
0,55 €/Wh
médiane · 10 modèles
Moins de 500 Wh : 11 modèles classés
| # | Modèle | Capacité | Prix constaté | Prix au Wh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUETTI Elite 30 V2 (Vert clair citron) | 288 Wh | 199 € | 0,69 €/Wh |
| 2 | BLUETTI Elite 30 V2 (Gris) | 288 Wh | 199 € | 0,69 €/Wh |
| 3 | VTOMAN FlashSpeed 300 | 230 Wh | 199 € | 0,87 €/Wh |
| 4 | Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 270 € | 0,94 €/Wh |
| 5 | Anker SOLIX C300 DC | 288 Wh | 289 € | 1,00 €/Wh |
| 6 | BLUETTI Elite 30 V2 | 288 Wh | 299 € | 1,04 €/Wh |
| 7 | Jackery Explorer 300 Plus | 288 Wh | 299 € | 1,04 €/Wh |
| 8 | BLUETTI Elite 10 | 128 Wh | 139 € | 1,09 €/Wh |
| 9 | BLUETTI Elite 10 (Vert clair citron) | 128 Wh | 139 € | 1,09 €/Wh |
| 10 | EcoFlow RIVER 3 Plus | 286 Wh | 349 € | 1,22 €/Wh |
| 11 | FlashFish P66A | 144 Wh | 329 € | 2,28 €/Wh |
500 à 1 000 Wh : 9 modèles classés
| # | Modèle | Capacité | Prix constaté | Prix au Wh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECRON E500LFP | 576 Wh | 259 € | 0,45 €/Wh |
| 2 | ALLPOWERS S700 | 604 Wh | 299 € | 0,50 €/Wh |
| 3 | PECRON 1200 | 614 Wh | 309 € | 0,50 €/Wh |
| 4 | EcoFlow River 2 Max | 512 Wh | 349 € | 0,68 €/Wh |
| 5 | EcoFlow River 2 Pro | 768 Wh | 549 € | 0,71 €/Wh |
| 6 | BLUETTI AC70 | 768 Wh | 599 € | 0,78 €/Wh |
| 7 | Anker SOLIX C800 Plus | 768 Wh | 699 € | 0,91 €/Wh |
| 8 | DJI Power 500 | 512 Wh | 599 € | 1,17 €/Wh |
| 9 | BLUETTI Pioneer Na | 900 Wh | 1 099 € | 1,22 €/Wh |
1 000 à 2 000 Wh : 11 modèles classés
| # | Modèle | Capacité | Prix constaté | Prix au Wh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLPOWERS S1500 Plus | 1 092 Wh | 499 € | 0,46 €/Wh |
| 2 | FOSSiBOT F1800 | 1 024 Wh | 479 € | 0,47 €/Wh |
| 3 | ALLPOWERS R1500 | 1 152 Wh | 569 € | 0,49 €/Wh |
| 4 | VTOMAN Jump 2200 | 1 548 Wh | 769 € | 0,50 €/Wh |
| 5 | Jackery Explorer 1000 v2 | 1 070 Wh | 559 € | 0,52 €/Wh |
| 6 | BLUETTI Elite 100 V2 Bio-based | 1 024 Wh | 549 € | 0,54 €/Wh |
| 7 | DJI Power 1000 Mini | 1 008 Wh | 579 € | 0,57 €/Wh |
| 8 | EcoFlow DELTA 3 Classic | 1 024 Wh | 649 € | 0,63 €/Wh |
| 9 | BLUETTI Elite 100 V2 | 1 024 Wh | 699 € | 0,68 €/Wh |
| 10 | Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1 024 Wh | 749 € | 0,73 €/Wh |
| 11 | DJI Power 1000 V2 | 1 024 Wh | 799 € | 0,78 €/Wh |
2 000 Wh et plus : 10 modèles classés
| # | Modèle | Capacité | Prix constaté | Prix au Wh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oukitel P5000 Pro | 5 120 Wh | 2 049 € | 0,40 €/Wh |
| 2 | EcoFlow DELTA 3 Max | 2 048 Wh | 899 € | 0,44 €/Wh |
| 3 | BLUETTI Elite 400 | 3 840 Wh | 1 799 € | 0,47 €/Wh |
| 4 | BLUETTI Elite 300 | 3 014 Wh | 1 499 € | 0,50 €/Wh |
| 5 | ALLPOWERS R4000 V2 | 2 880 Wh | 1 499 € | 0,52 €/Wh |
| 6 | EcoFlow DELTA 2 Max | 2 048 Wh | 1 199 € | 0,59 €/Wh |
| 7 | EcoFlow DELTA Pro 3 | 4 096 Wh | 2 499 € | 0,61 €/Wh |
| 8 | Oukitel P2001 Plus | 2 048 Wh | 1 299 € | 0,63 €/Wh |
| 9 | BLUETTI AC200L | 2 048 Wh | 1 499 € | 0,73 €/Wh |
| 10 | BLUETTI Apex 300 | 2 765 Wh | 2 748 € | 0,99 €/Wh |
Kits station + panneau : 37 bundles
Le prix de ces kits inclut un panneau solaire pliable. Leur prix au Wh est donc plus élevé que celui de la station seule : il rémunère aussi le panneau. À comparer entre kits, pas avec les tableaux ci-dessus.
| # | Kit | Capacité | Panneau inclus | Prix constaté | Prix au Wh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFERIY P210 2048Wh | 2 048 Wh | 400 W (AFERIY S400A1, pliable, 9,8 kg) | 229 € | 0,11 €/Wh |
| 2 | AFERIY P180 | 1 024 Wh | 200 W (monocristallin 23%, pliable 53×60×3,5 cm, 5,3 kg) | 149 € | 0,15 €/Wh |
| 3 | FOSSiBOT F3600 Pro | 3 840 Wh | 400 W (SP420, pliable) | 1 399 € | 0,36 €/Wh |
| 4 | BLUETTI Elite 200 V2 | 2 074 Wh | 350 W (panneau inclus dans le pack) | 899 € | 0,43 €/Wh |
| 5 | FOSSiBOT F1200 | 1 024 Wh | 200 W (panneau inclus dans le pack) | 449 € | 0,44 €/Wh |
| 6 | FOSSiBOT F2400 | 2 048 Wh | 420 W (panneau inclus dans le pack) | 899 € | 0,44 €/Wh |
| 7 | SWAREY S500 PRO | 518 Wh | 100 W (ETFE monocristallin 23%, plié 54,5 × 53,8 cm, 3,3 kg) | 229 € | 0,44 €/Wh |
| 8 | EcoFlow DELTA 2 | 1 024 Wh | 220 W (panneau inclus dans le pack) | 499 € | 0,49 €/Wh |
| 9 | VEVOR M6 493Wh | 493 Wh | 100 W (dimensions dépliées 1 065 × 500 mm, 2,8 kg) | 249 € | 0,51 €/Wh |
| 10 | BLUETTI Elite 200 V2 + Panneau 200W | 2 074 Wh | 200 W (panneau BLUETTI 200W inclus) | 1 099 € | 0,53 €/Wh |
| 11 | FlashFish E103 | 179 Wh | 100 W (monocristallin ETFE 21,5-23,5%, IP53, 2,8 kg) | 99 € | 0,55 €/Wh |
| 12 | VEVOR M9 806Wh | 806 Wh | 200 W (dimensions dépliées 2 030 × 430 mm, 5,6 kg) | 449 € | 0,56 €/Wh |
| 13 | BLUETTI Elite 300 + Panneau 350W | 3 014 Wh | 350 W (panneau BLUETTI PV350 inclus) | 1 699 € | 0,56 €/Wh |
| 14 | ALLPOWERS R1500 Lite | 1 056 Wh | 100 W (panneau inclus dans le bundle) | 600 € | 0,57 €/Wh |
| 15 | ALLPOWERS S2000Pro | 1 451 Wh | 100 W (panneau monocristallin inclus) | 849 € | 0,59 €/Wh |
| 16 | Jackery Explorer 2000 v2 | 2 042 Wh | 200 W (panneau inclus dans le bundle) | 1 209 € | 0,59 €/Wh |
| 17 | ALLPOWERS R4000 | 3 456 Wh | 100 W (SF100, flexible monocristallin) | 2 099 € | 0,61 €/Wh |
| 18 | Jackery Explorer 500v2 | 512 Wh | 100 W (SolarSaga 100W IP68, rendement 25%, ETFE bifacial) | 349 € | 0,68 €/Wh |
| 19 | FlashFish A201 | 173 Wh | 100 W (TSP100, monocristallin 23,5%, plié à 41×40 cm, 2,8 kg) | 129 € | 0,75 €/Wh |
| 20 | Jackery Explorer 2000 v2 | 2 042 Wh | 2× 200 W (panneaux inclus dans le bundle) | 1 599 € | 0,78 €/Wh |
| 21 | BLUETTI Elite 100 V2 + Panneau 200W | 1 024 Wh | 200 W (panneau BLUETTI 200W inclus) | 849 € | 0,83 €/Wh |
| 22 | BLUETTI Apex 300 + Panneau 350W | 2 765 Wh | 350 W (panneau BLUETTI PV350 inclus) | 2 299 € | 0,83 €/Wh |
| 23 | Jackery Solar Generator 1000 Pro | 1 002 Wh | 200 W (SolarSaga 200W inclus) | 849 € | 0,85 €/Wh |
| 24 | EcoFlow Trail 300 DC | 288 Wh | 60 W (panneau pliable inclus) | 249 € | 0,86 €/Wh |
| 25 | Jackery Explorer 300D | 288 Wh | 100 W (panneau Jackery SolarSaga inclus dans le bundle) | 249 € | 0,86 €/Wh |
| 26 | EcoFlow DELTA 2 Max + Panneau 400 W | 2 048 Wh | 400 W (panneau EcoFlow inclus) | 1 848 € | 0,90 €/Wh |
| 27 | ALLPOWERS R2500 V2 | 1 920 Wh | 400 W (panneau inclus dans le bundle) | 1 799 € | 0,94 €/Wh |
| 28 | EcoFlow DELTA Pro 3 | 4 096 Wh | 400 W (panneau inclus dans le bundle) | 3 948 € | 0,96 €/Wh |
| 29 | EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau 160W | 512 Wh | 160 W (panneau portable inclus) | 499 € | 0,97 €/Wh |
| 30 | Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 2 048 Wh | 200 W (panneau inclus dans le bundle) | 2 000 € | 0,98 €/Wh |
| 31 | ALLPOWERS R3500 V2 | 2 880 Wh | 600 W (panneau SP039 inclus dans le bundle) | 2 899 € | 1,01 €/Wh |
| 32 | ALLPOWERS R600 | 299 Wh | 100 W (panneau pliable ALLPOWERS SE100 inclus) | 329 € | 1,10 €/Wh |
| 33 | VTOMAN Jump 600X | 299 Wh | 220 W (panneau monocristallin 25% inclus) | 349 € | 1,17 €/Wh |
| 34 | Jackery Explorer 300D | 288 Wh | 40 W (panneau Jackery inclus dans le bundle) | 339 € | 1,18 €/Wh |
| 35 | BLUETTI Elite 30 V2 + Panneau 100W | 288 Wh | 100 W (panneau BLUETTI PV100D inclus) | 399 € | 1,39 €/Wh |
| 36 | MARBERO M82 Plus | 98 Wh | 21 W (panneau inclus) | 149 € | 1,52 €/Wh |
| 37 | MARBERO M100 | 99 Wh | 30 W (panneau inclus dans le bundle) | 209 € | 2,11 €/Wh |
Comment ce classement est construit
Les prix sont relevés le 2 juillet 2026sur Amazon.fr ou sur le site officiel de la marque quand le produit n'y est pas vendu. Nous retenons le prix affiché hors promotion éclair. La capacité utilisée est la capacité nominale annoncée par le constructeur, sans tenir compte de la profondeur de décharge réelle.
Le tableau est révisé chaque trimestre. Les stations extensibles sont classées sur leur capacité de base, sans batterie additionnelle. Les batteries d'extension seules (sans onduleur) sont exclues : leur prix au Wh, mécaniquement plus bas, ne compare pas la même chose. Pour estimer la capacité qu'il vous faut avant de comparer les prix, utilisez notre calculateur d'autonomie ou parcourez le comparatif complet des fiches produits.
Vous pouvez citer ces données librement avec un lien vers cette page comme source.
Questions fréquentes sur le prix au Wh
Comment calculer le prix au Wh d'une station électrique ?+
Divisez le prix de vente par la capacité nominale en wattheures. Exemple : une station à 2 049 € pour 5 120 Wh revient à 0,40 €/Wh. Ce ratio permet de comparer des modèles de tailles différentes sur une base commune.
Quel est un bon prix au Wh en juillet 2026 ?+
Sur les 41 stations de notre catalogue, la médiane se situe à 0,68 €/Wh. En dessous de 0,55 €/Wh, le rapport capacité/prix est bon. Le meilleur ratio du classement est à 0,40 €/Wh (Oukitel P5000 Pro).
Pourquoi les petites stations coûtent-elles plus cher au Wh ?+
L'onduleur, le BMS, le boîtier et les ports représentent un coût fixe qui pèse proportionnellement plus lourd sur une petite batterie. Une station de 300 Wh embarque presque la même électronique qu'une 1 000 Wh : son prix au Wh est donc mécaniquement plus élevé.
Le prix au Wh suffit-il pour choisir une station ?+
Non. Il mesure le coût du stockage, pas la qualité du produit. La puissance de sortie, le nombre de cycles de la batterie (500 pour du Li-ion NMC, 3 000 à 4 000 pour du LiFePO4), la garantie et la vitesse de recharge changent le coût réel sur la durée de vie. Un €/Wh bas avec 500 cycles revient plus cher à long terme qu'un €/Wh moyen avec 3 500 cycles.
Les prix de ce classement sont-ils à jour ?+
Les prix ont été relevés le 2 juillet 2026 sur Amazon.fr ou sur le site officiel de chaque marque. Le tableau est révisé chaque trimestre. Entre deux révisions, les promotions ponctuelles peuvent faire varier un prix de 10 à 30 %.